| THESE/THEME |
AUTEURS |
FILIERE |
ANNEE |
| Calcul des coûts et analyse de la rentabilité dans les PMI au Bénin: cas de la boulangerie ROMA. | HOTEGNI, Richard. | GE. | 2003 |
| Le Diagnostic financier de la Loterie Nationale du Bénin (LNB). | AKIBODE, Wilfried Géraud. ; HOUNTANGNI, Jacques. | GE. | 2003 |
| Contribution à la mise en place d'une stratégie de développement de la distribution pharmaceutique : cas de GAPOB. | GOZO, Josca Sylvie. | GE. | 2003 |
| Contribution pour une nouvelle vision de la gestion de la trésorerie des communes au Bénin : cas de la commune de cotonou. | BADIMON, Safiatou. ; KPERA, A.Worou. | GE. | 2003 |
| Conception d'un tableau de bord de gestion pour la coopérative d'aménagement rural de Ouidah-Nord (CARON). | TCHOUKPE, GIlles Aristide. | GE. | 2003 |
| Contribution à une gestion optimale de la trésorerie du Port Autonome de Cotonou. | DASSIGLI, Hermann. ; WETOHOSSOU, Luc. | GE. | 2003 |
| Analyse des résultats de formations "GERME" sur la gestion de quelques micro-entreprises artisanales de femmes de l'Atlantique et du littoral. | AHOUANDOGBO, Elode Sètondey. | GE. | 2003 |
| Impact de l'application du tarif extérieur commun sur les recettes douanières au Bénin. | GLIDJA, Christian. ; ODO, H.Gustave. | GE. | 2003 |
| Libéralisation du secteur pétrolier: impact sur la SO.NA.CO.P. | ABIOLA, Rahamatou Eumilayo Alakè. | GE. | 1997 |
| La Gestion budgétaire à la lotérie nationale du Bénin : Nature et problèmatique. | DOSSOU-YOVO, Mahugnon Franck. ; OUSSA, Désiré Eric. | GE. | 1997 |
  101   102   103   104   105   106   107   108   109   110    ![Suiv—>]()