| THESE/THEME |
AUTEURS |
FILIERE |
ANNEE |
| Impact des instruments de microfinance sur la réduction de la pauvreté: cas des crédits CLCAM dans l'arrondissement d'Atogon. | KOUDJO, Mathias S. | STAT. | 2003 |
| Incidence de la diversification des exportations au Bénin sur la croissance économique. | BABADOUDOU, Armel F. ; DANSOU, Sylvestre T. | STAT. | 2003 |
| Analyse quantitative du portefeuille de financement de la BOAD. | BONI YALLA, Oyono. ; DIMON, Ogoudélé Elie. | STAT. | 2003 |
| Importation ou production du clinker au Bénin: quel enjeu pour l'économie? | HOUNKPODOTE, Hilaire. | STAT. | 2003 |
| Les comptes économiques locaux du Borgou-Alibori de 1997 à 2002. | ALIDOU, Sahawal. | STAT. | 2003 |
| Déterminants des différences régionales d'efficacité productive d'énergie électrique au Bénin. | DEGLA, Mechtilde P. Sylvie. ; SODOKIN, Adrien Sédégnan. | STAT. | 2004 |
| Impact des crédits à l'économie sur l'inflation et la croissance au Bénin. | HOUETON, L. F. Brice. ; AHOUANVOEDO, Thierry S. A. | STAT. | 2004 |
| Analyse de l'impact des dépenses publiques de santé sur l'économie béninoise. | DEDEWANOU, G. Raoul. ; ALIMI, A. A. Adéwalé. | STAT. | 2004 |
| SUIVI DES CARACTERISTIQUES ET COMPORTEMENT DES MENAGES URBAINS A PARTIR D4UNE ENQUETE LEGERE AUPRES DES MENAGES. | ADJINACOU E. Gracia. | STAT. | 1997 |
| AMELIORATION DES DONNEES SUR LA BALANCE DES PAIEMENTS : EVOLUTION DES SERIES SUR LES IMPORTATIONS ET LES EXPORTATIONS. | AGOSSOU Cyrille H. | STAT. | 1997 |
  171   172   [ 173 ]   174   175   176   177   178   179   180    ![Suiv—>]()